|
Рифленая уменьшенный бортик    
|
   
Рифленая потайной бортик (90°)    
Размер резьбы | Длина, мм | Диаметр отверстия, мм | Толщина соединения, мм | Диаметр бортика, мм | Упаковка, шт | Вес 1000 шт, кг |
---|---|---|---|---|---|---|
М3 | 9,5 | 5 | 1,6-3,5 | 8 | 1000 | 0,86 |
М4 | 11 | 6 | 1,6-3,5 | 9 | 1000 | 1,38 |
13 | 3,5-5,0 | 1,48 | ||||
М5 | 13 | 7 | 1,6-4,0 | 10 | 1000 | 1,89 |
15 | 3,5-6,0 | 1,99 | ||||
М6 | 15 | 9 | 2,5-4,0 | 12 | 500 | 3,81 |
17 | 4,0-6,0 | 4,01 | ||||
М8 | 16,5 | 11 | 2,5-4,0 | 14 | 500 | 5,27 |
20 | 4,0-6,0 | 250 | 5,47 |
   
Шестигранная стандартный бортик  
Размер резьбы | Длина, мм | Диаметр отверстия, мм | Толщина соединения, мм | Диаметр бортика, мм | Упаковка, шт | Вес 1000 шт, кг |
---|---|---|---|---|---|---|
М4 | 11 | 6 | 0,5-2,5 | 9 | 1000 | 1,6 |
М5 | 14 | 7 | 0,5-3,0 | 10 | 1000 | 2,15 |
М6 | 16 | 9 | 0,5-3,0 | 13 | 500 | 4,32 |
М8 | 18 | 11 | 0,5-3,0 | 16 | 500 | 5,97 |
М10 | 19 | 12 | 1,0-3,5 | 19 | 200 | 8,50 |
21 | 13 | 1,0-3,5 | 19 | 200 | 10,70 |
   
Шестигранная уменьшенный бортик    
Размер резьбы | Длина, мм | Диаметр отверстия, мм | Толщина соединения, мм | Диаметр бортика, мм | Упаковка, шт | Вес 1000 шт, кг |
---|---|---|---|---|---|---|
М4 | 11 | 6 | 0,5-2,5 | 7,5 | 1000 | 1,54 |
М5 | 14 | 7 | 0,5-3,0 | 9 | 1000 | 2,06 |
М6 | 16 | 9 | 0,5-3,0 | 11 | 500 | 4,15 |
М8 | 18 | 11 | 0,5-3,0 | 13,4 | 500 | 5,74 |
   
Закрытая рифленая стандартный бортик    
Размер резьбы | Длина, мм | Диаметр отверстия, мм | Толщина соединения, мм | Диаметр бортика, мм | Упаковка, шт | Вес 1000 шт, кг |
---|---|---|---|---|---|---|
М4 | 16,5 | 6 | 0,3-2,5 | 9 | 1000 | 2,10 |
18 | 2,5-4,0 | 2,30 | ||||
М5 | 18 | 7 | 0,5-3,0 | 10 | 1000 | 2,95 |
20,5 | 3,0-5,0 | 3,15 | ||||
М6 | 22,5 | 9 | 0,5-3,0 | 12 | 500 | 6,35 |
24,5 | 3,0-6,0 | 6,60 | ||||
М8 | 25,5 | 11 | 0,5-3,0 | 14 | 500 | 9,40 |
28 | 3,0-6,0 | 9,80 |
   
Закрытая шестигранная стандартный бортик    
Размер резьбы | Длина, мм | Диаметр отверстия, мм | Толщина соединения, мм | Диаметр бортика, мм | Упаковка, шт | Вес 1000 шт, кг |
---|---|---|---|---|---|---|
М4 | 16 | 6 | 0,5-2,5 | 9 | 1000 | 2,30 |
М5 | 20 | 7 | 0,5-3,0 | 10 | 1000 | 3,55 |
М6 | 22 | 9 | 0,5-3,0 | 13 | 500 | 6,60 |
М8 | 26 | 11 | 0,5-3,0 | 16 | 500 | 11,30 |